第二十五届上海白玉兰戏剧表演艺术奖申请演员名单
(合计:144名)
“上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖”申报演员(共62名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
1 | 孙劲梅 | 女 | 43 | 福建京剧院 | 京剧《才女鱼玄机》 | 鱼玄机 |
|
2 | 张 萌 | 男 | 28 | 福建京剧院 | 京剧《清风亭》 | 张元秀 |
|
3 | 张召君 | 女 | 26 | 福建京剧院 | 京剧《清风亭》 | 贺氏 |
|
4 | 汪育殊 | 男 | 42 | 安徽省徽京剧院 | 徽剧《惊魂记》 | 子胤 |
|
5 | 刘建福 | 男 | 25 | 安徽省话剧院 | 话剧《徽商传奇》 | 程梦溪 |
|
6 | 牟元笛 | 男 | 31 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 京剧《翠屏山》 | 潘巧云 |
|
7 | 孙爱民 | 女 | 44 | 扬州市扬剧研究所 | 扬剧《杜十娘》 | 杜十娘 |
|
8 | 俞玖林 | 男 | 36 | 江苏省苏州昆剧院 | 昆剧《玉簪记》 | 潘必正 |
|
9 | 郑 全 | 女 | 37 | 福建省芳华越剧团 | 越剧《貂蝉》 | 貂蝉 |
|
10 | 黎 安 | 男 | 38 | 上海昆剧团 | 昆剧《景阳钟》 | 崇祯 |
|
11 | 王少华 | 男 | 42 | 天津河北梆子剧院 | 梆子戏《徐策》 | 徐策 |
|
12 | 陈江锋 | 男 | 50 | 泉州市高甲戏传承中心 | 高甲戏《连升三级》 | 贾福古 |
|
13 | 杨舒雯 | 女 | 32 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 杨舒雯京剧个人专场 | 伍子胥 程婴 蔺相如 |
|
14 | 赵 群 | 女 | 36 | 上海戏剧学院戏曲学院 | 京剧《青春路》 | 柴郡主 苏三 王宝钏 |
|
15 | 潘 莉 | 女 | 42 | 上海现代人剧社 | 话剧《电话陷阱》 | 苏蒂·兰 |
|
16 | 徐标新 | 男 | 43 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 越剧《铜雀台》 | 曹植 |
|
17 | 杨 音 | 男 | 55 | 上海文慧沪剧团 | 沪剧《风雨同舟》 | 林志明 |
|
18 | 周野芒 | 男 | 58 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《太太学堂》 | 阿诺夫 |
|
19 | 张 婷 | 女 | 30 | 江苏省演艺集团京剧院 | 京剧《西厢记》 | 崔莺莺 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
20 | 宋茹惠 | 女 | 51 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《生死遗忘》 | 凌德馨 |
|
21 | 邱海东 | 男 | 34 | 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) | 淮剧《大洪流》 | 李根生 |
|
22 | 华怡青 | 女 | 51 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 越剧《风雪渔樵记》 | 刘玉仙 |
|
23 | 徐世利 | 男 | 65 | 上海左邻右舍文化传播有限公司 | 情景轻喜剧《石库门情缘》 | 丁海生 |
|
24 | 张娅姝 | 女 | 27 | 无锡市演艺集团有限公司歌舞剧院 | 舞剧《丹顶鹤》 | 徐秀娟 |
|
25 | 杨 洁 | 女 | 26 | 广西群众艺术馆 | 音乐剧《幸福不等待》 | 韦悄悄 |
|
26 | 朱 妍 | 女 | 36 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 小美人鱼 |
|
27 | 陈甦萍 | 女 | 54 | 上海市长宁区沪剧传承中心(长宁沪剧团) | 沪剧《小巷总理》 | 潘雅萍 |
|
28 | 刘雯卉 | 女 | 35 | 济源市戏剧艺术发展中心 | 豫剧《王屋山的女人》 | 彩云 |
|
29 | 牛建伟 | 男 | 48 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 | 晋剧《上马街》 | 车伍儿 |
|
30 | 张军强 | 男 | 52 | 重庆市京剧团 | 京剧《白帝城》 | 刘备 |
|
31 | 杨海岗 | 男 | 33 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《四世同堂》 | 祁瑞宣 |
|
32 | 王 荔 | 女 | 31 | 武汉汉剧院 | 汉剧《宇宙锋》 | 赵艳蓉 |
|
33 | 冯咏梅 | 女 | 45 | 云南省玉溪市滇剧院 | 滇剧《水莽草》 | 丽仙 |
|
34 | 兰 天 | 女 | 29 | 甘肃省歌剧院 | 歌剧《貂蝉》 | 貂蝉 |
|
35 | 程联群 | 女 | 51 | 重庆市京剧团 | 京剧《金锁记》 | 曹七巧 |
|
36 | 李相岿 | 男 | 35 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《骆驼祥子》 | 祥子 |
|
37 | 李海燕 | 女 |
| 中国国家京剧院 | 京剧《梅妃》 | 梅妃 |
|
38 | 刘 鹏 | 男 | 32 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《老大》 | 冯国良 (年轻) |
|
39 | 冯 微 | 女 | 43 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 皮影戏《人狼同舞》 | 狼妈妈 (人物上影) |
|
40 | 肖舜华 | 女 | 43 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 皮影戏《人狼同舞》 | 狼妈妈 (人物下影) |
|
41 | 张 岚 | 女 | 33 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 皮影戏《人狼同舞》 | 狼孩 (人物上影) |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
42 | 邹 婕 | 女 | 26 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 皮影戏《人狼同舞》 | 狼孩 (人物下影) |
|
43 | 韩再芬 | 女 | 46 | 安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司 | 黄梅戏《徽州往事》 | 舒香 |
|
44 | 施洁净 | 女 | 43 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《佘太君》 | 佘太君 |
|
45 | 冯玉萍 | 女 | 54 | 沈阳评剧院 | 评剧《我那呼兰河》 | 王婆 |
|
46 | 秦丽君 |
|
| 吉林演艺集团吉剧团 | 秦丽君吉剧个人专场 |
|
|
47 | 朱元昊 | 男 | 53 | 浙江婺剧艺术研究院 | 婺剧《遥祭香魂》 | 方辰 |
|
48 | 唐禾香 | 女 | 39 | 中国国家京剧院 | 唐禾香京剧个人专场 | 穆桂英 崔氏 |
|
49 | 陈 飞 | 女 | 45 | 绍兴县小百花越剧艺术传习中心 | 越剧《宇宙锋》 | 赵艳蓉 |
|
50 | 刘令飞 | 男 | 29 | 上海现代人剧社 | 音乐剧《吸血鬼德库拉伯爵》 | 德库拉 |
|
51 | 姜 楠 | 女 | 33 | 上海现代人剧社 | 音乐剧《吸血鬼德库拉伯爵》 | 米娜 |
|
52 | 熊明霞 | 女 |
| 上海京剧院 | 京剧《乌龙院》 | 闫惜娇 |
|
53 | 黄燕舞 | 女 | 38 | 温州市越剧演艺中心 | 越剧《大唐骊歌》 | 薛绍 |
|
54 | 李 宏 | 女 | 37 | 天津京剧院 | 京剧《金龟记》 | 康氏 |
|
55 | 杨少彭 | 男 | 38 | 北京京剧院 | 京剧《伍子胥》 | 伍子胥 |
|
56 | 张蕾蕾 | 女 |
| 吉林演艺集团京剧团 | 京剧《西厢记》 | 崔莺莺 |
|
57 | 杨雪斌 | 男 |
| 吉林演艺集团京剧团 | 京剧《闹天宫》 | 孙悟空 |
|
58 | 景兰英 | 女 |
| 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) | 景兰英淮剧个人专场 |
|
|
59 | 罗 艳 | 女 | 50 | 湖南省昆剧团 | 罗艳昆剧个人专场 | 张三姑 田氏 王昭君 |
|
60 | 谭兰燕 | 女 | 30 | 深圳市粤剧团有限公司 | 粤剧《雷雨》 | 繁漪 |
|
61 | 吴晓毅 | 男 | 30 | 深圳市粤剧团有限公司 | 粤剧《风雪夜归人》 | 魏莲生 |
|
62 | 王 勤 | 女 | 45 | 上海勤苑沪剧团 | 沪剧《51把钥匙》 | 严华 |
|
“上海白玉兰戏剧表演艺术奖配角奖”申报演员(共61名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
1 | 马超博 | 男 | 31 | 福建京剧院 | 京剧《才女鱼玄机》 | 陈韪 |
|
2 | 李海宁 | 女 | 29 | 福建京剧院 | 京剧《才女鱼玄机》 | 绿翘 |
|
3 | 刘思秀 | 女 | 26 | 福建京剧院 | 京剧《清风亭》 | 张继保 |
|
4 | 张美超 | 女 | 28 | 福建京剧院 | 京剧《清风亭》 | 周桂英 |
|
5 | 陈娟娟 | 女 | 31 | 安徽省徽京剧院 | 徽剧《惊魂记》 | 齐姜 |
|
6 | 李青临 | 女 | 28 | 安徽省话剧院 | 话剧《商徽传奇》 | 詹秀秀 |
|
7 | 周建设 | 男 | 57 | 安徽省话剧院 | 话剧《商徽传奇》 | 汪鹤亭 |
|
8 | 王 成 | 男 | 46 | 安徽省话剧院 | 话剧《商徽传奇》 | 詹仁和 |
|
9 | 陈明矿 | 男 | 42 | 江苏省淮剧团 | 淮剧《祥林嫂》 | 贺老六 |
|
10 | 杨华强 | 男 | 51 | 泉州市高甲戏传承中心 | 高甲戏《连升三级》 | 崇祯 |
|
11 | 周燕燕 | 女 | 30 | 上海戏剧学院 | 音乐剧《辛德蕊拉》 | 制作人 |
|
12 | 齐春雷 | 男 | 36 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 越剧《铜雀台》 | 曹丕 |
|
13 | 许 杰 | 男 | 51 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 越剧《铜雀台》 | 曹操 |
|
14 | 黄 慧 | 女 | 49 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) | 越剧《双飞翼》 | 令狐绹 |
|
15 | 龚 晓 | 女 | 32 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《太太学堂》 | 阿涅斯 |
|
16 | 张 琦 | 男 | 44 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《太太学堂》 | 克里萨德 |
|
17 | 许圣楠 | 男 | 34 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《太太学堂》 | 贺拉斯 |
|
18 | 周益伦 | 男 | 62 | 上海青艺滑稽剧团 | 滑稽戏《爱出花样经》 | 梅阿福 |
|
19 | 许海俐 | 女 | 54 | 上海青艺滑稽剧团 | 滑稽戏《爱出花样经》 | 石三娣 |
|
20 | 韩丽萍 | 女 | 42 | 上海青艺滑稽剧团 | 滑稽戏《爱出花样经》 | 常相思 |
|
21 | 吴爱艺 | 女 | 35 | 上海青艺滑稽剧团 | 滑稽戏《爱出花样经》 | 梅来喜 |
|
22 | 王 琴 | 女 | 43 | 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) | 淮剧《大洪流》 | 王桂兰 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
23 | 张 闯 | 男 | 52 | 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) | 淮剧《大洪流》 | 张立天 |
|
24 | 刘永华 | 男 | 52 | 上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团) | 淮剧《大洪流》 | 陈才 |
|
25 | 唐 群 | 女 | 69 | 上海左邻右舍文化传播有限公司 | 情景轻喜剧《石库门情缘》 | 肖淑珍 |
|
26 | 费馨永 | 女 | 40 | 上海左邻右舍文化传播有限公司 | 情景轻喜剧《石库门情缘》 | 姚菊芬 |
|
27 | 何 毅 | 男 | 32 | 广西群众艺术馆 | 音乐剧《幸福不等待》 | 包姐 |
|
28 | 余 波 | 男 | 33 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 海妖 |
|
29 | 周兆晖 | 男 | 32 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 诗人 (安徒生) |
|
30 | 王 斌 | 男 | 42 | 上海市长宁区沪剧传承中心(长宁沪剧团) | 沪剧《小巷总理》 | 冯亮 |
|
31 | 李国智 | 男 | 51 | 济源市戏剧艺术发展中心 | 豫剧《王屋山的女人》 | 诸葛能 |
|
32 | 李 甲 | 男 | 30 | 济源市戏剧艺术发展中心 | 豫剧《王屋山的女人》 | 马玉堂 |
|
33 | 吴云花 | 女 | 43 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 | 晋剧《上马街》 | 徐光明 |
|
34 | 王日飞 | 男 | 31 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 | 晋剧《上马街》 | 仇英子 |
|
35 | 刘晓剑 | 男 | 30 | 重庆市京剧团 | 京剧《白帝城》 | 陆逊 |
|
36 | 宋 洁 | 女 | 26 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《四世同堂》 | 韵梅 |
|
37 | 李永德 | 男 | 36 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《四世同堂》 | 祁瑞丰 |
|
38 | 朱 勇 | 男 | 46 | 武汉汉剧院 | 汉剧《宇宙锋》 | 赵高 |
|
39 | 余维刚 | 男 | 26 | 武汉汉剧院 | 汉剧《宇宙锋》 | 匡扶 |
|
40 | 单 清 | 男 | 46 | 武汉汉剧院 | 汉剧《宇宙锋》 | 康建业 |
|
41 | 钟林芸 | 女 | 39 | 云南省玉溪市滇剧院 | 滇剧《水莽草》 | 茂母 |
|
42 | 孙中伟 | 男 | 36 | 甘肃省歌剧院 | 歌剧《貂蝉》 | 王允 |
|
43 | 孙立忠 | 男 | 33 | 甘肃省歌剧院 | 歌剧《貂蝉》 | 董卓 |
|
44 | 刘 晏 | 男 | 39 | 重庆市京剧团 | 京剧《金锁记》 | 姜长白 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
45 | 卢雪文 | 女 | 47 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《骆驼祥子》 | 虎妞 |
|
46 | 颜 瑾 | 女 | 26 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《骆驼祥子》 | 虎妞 |
|
47 | 黄炳强 | 男 |
| 中国国家京剧院 | 京剧《梅妃》 | 唐明皇 |
|
48 | 张译心 | 女 |
| 中国国家京剧院 | 京剧《梅妃》 | 嫣红 |
|
49 | 田 蕤 | 男 | 38 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《老大》 | 冯泉海 老鬼 |
|
50 | 翟煦飞 | 女 | 29 | 上海话剧艺术中心有限公司 | 话剧《老大》 | 阿兰 |
|
51 | 马自俊 | 男 | 58 | 安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司 | 黄梅戏《徽州往事》 | 罗有光 |
|
52 | 刘国平 | 男 | 43 | 安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司 | 黄梅戏《徽州往事》 | 汪言铧 |
|
53 | 徐 峰 | 女 | 35 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《佘太君》 | 穆桂英 |
|
54 | 章立新 | 男 | 37 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《佘太君》 | 郕王 |
|
55 | 孙 浩 | 男 | 40 | 沈阳评剧院 | 评剧《我那呼兰河》 | 赵三 |
|
56 | 马 亮 | 男 | 44 | 沈阳评剧院 | 评剧《我那呼兰河》 | 铁钟 |
|
57 | 陈建旭 | 男 | 31 | 浙江婺剧艺术研究院 | 婺剧《遥祭香魂》 | 李暮 |
|
58 | 姜 彬 | 男 | 29 | 上海现代人剧社 | 音乐剧《吸血鬼德库拉伯爵》 | 范梅辛 |
|
59 | 吴晓毅 | 男 | 30 | 深圳市粤剧团有限公司 | 粤剧《雷雨》 | 周萍 |
|
60 | 吴思明 | 女 | 31 | 深圳市粤剧团有限公司 | 粤剧《雷雨》 粤剧《风雪夜归人》 | 四凤 玉春 |
|
61 | 陈世才 | 男 | 50 | 深圳市粤剧团有限公司 | 粤剧《风雪夜归人》 | 苏弘基 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“上海白玉兰戏剧表演艺术奖新人主角奖”申报演员(共5名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
1 | 彭楷仪 | 女 | 22 | 扬州市扬剧研究所 | 扬剧《百岁挂帅》 | 柴郡主 |
|
2 | 蒋奇明 | 男 | 21 | 广西群众艺术馆 | 音乐剧《幸福不等待》 | 罗浩龙 |
|
3 | 马晓东 | 男 | 23 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 爱德华王子 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
4 | 张 冉 | 女 | 24 | 上海张军昆曲艺术中心 | 张冉昆剧个人专场 | 谢素秋 杜丽娘 瑶芳公主 |
|
5 | 应林锋 | 男 | 25 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《于谦》 | 于谦 |
|
“上海白玉兰戏剧表演艺术奖新人配角奖”申报演员(共16名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参评单位 | 申报剧目 | 扮演角色 | 备注 |
1 | 秦梦园 | 女 | 18 | 安徽省京剧院 | 京剧《惊魂记》 | 巫神 |
|
2 | 汪 媛 | 女 | 20 | 扬州市扬剧研究所 | 扬剧《百岁挂帅》 | 穆桂英 |
|
3 | 陈芝越 | 女 | 17 | 扬州市扬剧研究所 | 扬剧《百岁挂帅》 | 杨七娘 |
|
4 | 张 天 | 男 | 25 | 上海戏剧学院 | 音乐剧《辛德蕊拉》 | 张天尼 |
|
5 | 谷京盛 | 男 | 23 | 上海戏剧学院 | 音乐剧《辛德蕊拉》 | 导演 |
|
6 | 吴 剑 | 男 | 25 | 上海左邻右舍文化传播有限公司 | 情景轻喜剧《石库门情缘》 | 本杰明 |
|
7 | 蒋雨昊 | 男 | 22 | 无锡市演艺集团有限公司歌舞剧院 | 舞剧《丹顶鹤》 | 雄鹤丹丹 |
|
8 | 孙晓倩 | 女 | 23 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 海薇蒂女友 |
|
9 | 诸小琳 | 男 | 23 | 中央芭蕾舞团 | 芭蕾《小美人鱼》 | 水兵 |
|
10 | 冯笑笑 | 女 | 22 | 济源市戏剧艺术发展中心 | 豫剧《王屋山的女人》 | 大宝 |
|
11 | 赵 雯 | 女 | 25 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 | 晋剧《上马街》 | 仇英子 |
|
12 | 白梦飞 | 男 | 22 | 重庆市京剧团 | 京剧《白帝城》 | 赵云 |
|
13 | 洪嘉利 | 女 | 25 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 曲剧《骆驼祥子》 | 小福子 |
|
14 | 周泽泽 | 男 | 23 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《佘太君》 | 杨文广 |
|
15 | 林 黎 | 女 | 25 | 浙江绍剧艺术研究院 | 绍剧《于谦》 | 太后 |
|
16 | 常峰赫 | 男 | 21 | 吉林演艺集团京剧团 | 京剧《西厢记》 | 张洪 |
|
“上海白玉兰戏剧表演艺术奖集体奖”申报剧组(共8个)
l 安徽省徽京剧院 徽剧《惊魂记》剧组
l 安徽省话剧院 话剧《徽商传奇》剧组
l 扬州市扬剧研究所 扬剧《百岁挂帅》剧组
l 上海敦煌国际文化艺术公司 肢体剧《此时此刻》剧组
l 无锡市演艺集团有限公司歌舞剧院 舞剧《丹顶鹤》剧组
l 甘肃省歌剧院 歌剧《貂蝉》剧组
l 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 皮影戏《人狼同舞》剧组
l 深圳市粤剧团有限公司 粤剧《雷雨》、《风雪夜归人》剧组